DCS X1 PRO
Platforma Dronowa Standardowo system bazuje na najnowszej platformie: DJI Matrice 400/M350RTK Rozwiązanie zapewnia stabilną i bezpieczną realizację prac na wysokości do 120 metrów roboczych. DCS pr...
- Powierzchnie szklane
- do 3500 m² dziennie
- Elewacje mineralne
- do 1000 m² dziennie
- Ciśnienie robocze
- 30–220 bar
- Moc pompy
- 4 kW
- Zbiornik wody
- 450 L
- DJI Matrice
- 400
- Wsparcie B2B
- Dobór i wdrożenie
- Kompatybilne komponenty
Czy ten system pasuje do Twojego obiektu?
Wybierz typ powierzchni — podpowiemy, jak dobrać konfigurację.
Parametry i opis systemu
Parametry krytyczne
Wydajność i pokrycie
| Elewacje mineralne | do 1000 m² dziennie |
|---|---|
| Powierzchnie szklane | do 3500 m² dziennie |
System natryskowy
| Zwijacz | z zaworem i manometrem + 60m Ultra Lekkiego węża |
|---|---|
| Zbiornik wody | 450 L |
| Zbiornik chemii | 60 L |
| Dysza pianująca | Tak |
| Ciśnienie robocze | 30–220 bar |
| Podgrzewanie wody do | 120°C |
| Zwijacze z przewodami | 20 m i 60 m |
| Komplet dysz roboczych | 1/4" 25° 030–045 1/4" 40° 030 |
| Sterowanie poziomem wody | Tak |
| Carbonowa lanca z ruchomą głowicą | ±/-50° |
| Ceramiczna dysza rotacyjna szerokokątna | Tak |
| Automatyczne mieszanie wody z detergentem | Tak |
Zasilanie i pompa
| Moc pompy | 4 kW |
|---|---|
| Zasilanie | 400 V |
| Zabezpieczenia termiczne chroniące układ | Tak |
| Ceramiczne tłoki zwiększające żywotność | Tak |
Dron oraz sterowanie
| Akumulator | 2 x TB100 |
|---|---|
| DJI Matrice | 400 |
| Kontroler lotu | RC Plus 2 Enterprise |
| Pakiet DJI Care | Tak |
| Stacja ładowania | BS100 |
| Osłony przednich rotorów do drona | M350RTK/Matrice400 |
| Sterowanie z poziomu kontrolera lotu | Tak |
Wyposażenie operacyjne
| Szuflada serwisowa | Tak |
|---|---|
| Przystosowanie do pracy ciągłej | Tak |
| Demineralizacja wody - wydajność | wydajność wkładu: do 10 000 litrów wody |
| System filtracji i demineralizacjI | Tak |
Wymagania wdrożeniowe
| Poziom hałasu | 78 dB |
|---|---|
| Koszt środków czyszczących wynosi średnio | 0,75 PLN/m² |
| Demineralizacja - koszt nowego wkładu żywicznego | około 850 PLN |
Porównaj modele X1
Zobacz różnice w jednym miejscu — bez wracania do katalogu.
| Porównanie | ![]() DCS X1 MINI | ![]() DCS X1 PRO Oglądasz | ![]() DCS X1 MAXI |
|---|---|---|---|
| Poziom | Basic | Pro | Pro |
| Zastosowanie | Czyszczenie fasad, Elewacje, Panele fotowoltaiczne | Elewacje, Czyszczenie fasad, Panele fotowoltaiczne | Czyszczenie fasad, Elewacje, Panele fotowoltaiczne |
| Rekomendowany dron | — | DJI Matrice 400 | DJI Matrice 400 |
| Wydajność (szkło) | do 3500 m² dziennie | do 3500 m² dziennie | do 3500 m² dziennie |
| Ciśnienie robocze | — | 30–220 bar | — |
| Cena netto | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie |
| Zobacz model | Ten produkt | Zobacz model |
Kupujesz nie tylko urządzenie — kupujesz gotowość operacyjną
Prowadzimy od doboru konfiguracji, przez szkolenie zespołu, aż po pełną gotowość do realizacji zleceń.
Dobór i audyt
Analizujemy typ powierzchni, wysokość i dostęp do obiektu, a następnie dobieramy konfigurację systemu pod realne zlecenia.
Szkolenie operatorów
Przygotowujemy zespół do bezpiecznej i wydajnej pracy: obsługa drona, modułu natryskowego i procedury BHP na wysokości.
Gotowość operacyjna
Przekazujemy kompletny, gotowy do pracy system wraz ze wsparciem serwisowym i dostępem do materiałów eksploatacyjnych.
Kompatybilność i dobór
Elementy, które tworzą kompletny, działający system.
Wymagane do działania
Kompatybilne z
Nie wiesz, co wybrać?
Skorzystaj z konfiguratora — zadamy kilka pytań i dobierzemy kompletny system pod Twój obiekt.


